平成28年度 熊本総合病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 7 | 47 | 97 | 158 | 351 | 682 | 1498 | 1816 | 1746 | 488 |
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの10歳刻みの退院患者数です。当院の入院患者さんは、60歳違法の割合が81%となっている。本も多いのは80-89歳で27.2%と高齢者の占める割合が大きい。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし | 212 | 19.8 | 0.5 | 76.0 |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 106 | 24.2 | 15.1 | 85.1 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 97 | 24.5 | 19.6 | 85.9 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 95 | 12.6 | 3.2 | 75.6 |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1:なし、1あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 65 | 7.4 | 9.2 | 74.2 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 62 | 8.3 | 0 | 58.6 |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 24 | 20.7 | 0 | 70.7 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 23 | 6.1 | 4.3 | 46.9 |
060050xx02x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 手術・処置等2:なし | 18 | 21.9 | 0 | 69.2 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 16 | 11.1 | 12.5 | 76.2 |
当院外科では消化器外科を中心に、乳腺内分泌外科、呼吸器外科など一般外科として幅広く対応できる体制をとっています。特に消化器疾患に関しては、胃癌、大腸癌、肝臓癌、胆嚢・胆管癌、膵臓癌などの様々な悪性疾患はもとより、胆石症、ヘルニア、肛門疾患、急性虫垂炎などの良性疾患に対する手術を数多く行っております。なかでも消化器癌の手術に関しては特に積極的に取り組んでおり、地域のがんの拠点病院として役割を果たせるよう、最新の知見を取り入れた様々な手術を行っています。“八代地域住民の外科疾患は、総合病院で治す!”をモットーに、高いレベルの医療を皆様に提供できるよう日々精進しております。何かありましたらいつでもお気軽にご相談下さい。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 184 | 33.8 | 65.8 | 81.5 |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病:なし | 60 | 18.5 | 68.3 | 81.7 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病:なし | 55 | 12.6 | 7.3 | 64.0 |
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等 | 30 | 40.9 | 6.7 | 66.7 |
160820xx01xxxx | 膝関節周辺骨折・脱臼 骨折観血的手術等 | 19 | 44.3 | 78.9 | 69.1 |
DPCコードで集計した件数の上位5位を掲載しております。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 32 | 24.1 | 56.3 | 69.9 |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 29 | 11.4 | 6.9 | 75.2 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 22 | 12.3 | 22.8 | 68.7 |
010030xx01x00x | 未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 13 | 12.9 | 0 | 61.2 |
010020x001x0xx | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS10未満) 脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの)等 手術・処置等2:なし | 10 | 45.9 | 30 | 64.9 |
最も多い疾患は非外傷性頭蓋内血腫で、そのほとんどが高血圧性脳出血です。片麻痺や言語障害を伴うことが多く、入院早期よりリハビリを開始します。60%以上の患者さんがリハビリ継続の目的で回復期リハビリ病院へ転院されます。
次に多い疾患は頭部外傷による頭蓋内出血です。急性硬膜下血腫や脳挫傷で意識障害を伴う場合には血腫除去術を行います。
また、頭部打撲後2~3ヶ月経過して片麻痺などで発症する慢性硬膜下血腫も多い疾患です。穿頭術を行い、ほとんどの方が10日前後で自宅退院します。
次に多い疾患は頭部外傷による頭蓋内出血です。急性硬膜下血腫や脳挫傷で意識障害を伴う場合には血腫除去術を行います。
また、頭部打撲後2~3ヶ月経過して片麻痺などで発症する慢性硬膜下血腫も多い疾患です。穿頭術を行い、ほとんどの方が10日前後で自宅退院します。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2:なし | 38 | 4.8 | 0 | 74.7 |
020290xx97xxxx | 涙器の疾患 手術あり | 11 | 3.5 | 0 | 75.6 |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | 9 | 3 | 0 | 63 |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | 7 | 4.7 | 0 | 69 |
020320xx99xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術なし | 2 | 7.5 | 0 | 56.5 |
最も多い疾患は「眼瞼下垂」の患者様です。次いで「結膜の障害」、「涙器の疾患」となっています。白内障の患者様への「水晶体再建術」を局所麻酔で実施する治療が多く黒目(角膜)と白目(強膜)の間に2~3mmの切開を入れて手術を行います。水晶体は袋にくるまれており、 その袋(前嚢)に丸く窓を開けて行います。水晶体の中身(水晶体核)を超音波で砕きながら傷つけないようにして吸引していきます。そして残した袋の中に水晶体の代わりとなるレンズ(眼内レンズ)をいれます。次いで眼瞼下垂症に対して局所麻酔で行う「眼瞼下垂症手術」、翼状片に対して行われる「翼状片手術」となります。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 54 | 10.3 | 1.9 | 66.5 |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 20 | 13.8 | 0 | 46.8 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 16 | 12.9 | 0 | 23.4 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 16 | 12.6 | 0 | 59.8 |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 15 | 14.5 | 0 | 56.5 |
放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2:なし | 23 | 9.4 | 4.3 | 72.7 |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり 手術・処置等2:なし | 8 | 3 | 0 | 71.5 |
060300xx99x00x | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 3 | 9 | 0 | 65.3 |
060050xx99x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 2 | 7.5 | 0 | 74 |
040040xx9912xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり 手術・処置等2:2あり | 1 | 72 | 100 | 86 |
肝の悪性腫瘍に対する経カテーテル治療を最も多く行っています。緊急症例についても適宜、対応しております。肺を初めとした各種臓器に対する、画像誘導下の生検も施行しています。非代償性肝硬変による腹水や肝性脳症などの治療も適宜行っています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 15 | 15.8 | 20 | 78.1 |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 7 | 11.3 | 14.3 | 79.7 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2:なし | 6 | 10.7 | 0 | 78.3 |
080011xx970xxx | 急性膿皮症 手術あり 手術・処置等1:なし | 3 | 6.3 | 0 | 45.3 |
161000x199x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 手術なし 手術・処置等2:なし | 3 | 25.7 | 33.3 | 84 |
入院は水疱・帯状疱疹、蜂巣炎などの感染症が多くなります。深部に膿腫があり切開を要したものや、壊死性筋膜炎など重症のものでは入院期間が長くなります。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし | 77 | 9.0 | 2.6 | 73.4 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1:なし 副傷病:なし | 69 | 9.4 | 5.8 | 63.5 |
110420xx97xx0x | 水腎症(その他) その他の手術あり 副傷病:なし | 29 | 3.9 | 0 | 77.7 |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病:なし | 27 | 7.7 | 7.4 | 67.5 |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2:なし | 17 | 14.3 | 0 | 70.9 |
ESWL導入後より結石及び、それにかんれんする疾患が多数を占めております。
悪性腫瘍は頻度の多い膀胱がんの手術が多く行われました。
悪性腫瘍は頻度の多い膀胱がんの手術が多く行われました。
婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 38 | 2.3 | 0 | 49.1 |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 19 | 13 | 0 | 46 |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし | 16 | 4.8 | 0 | 61.6 |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 16 | 14 | 0 | 45.3 |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 14 | 15.6 | 0 | 72 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 15 | 5 | 7 | 4 | 44 | 8 | 1 | 第7版 |
大腸癌 | 11 | 18 | 25 | 35 | 24 | 14 | 2 | 第7版 |
乳癌 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 8 | 1 | 第7版 |
肺癌 | 4 | 2 | 8 | 9 | 14 | 20 | 1 | 第7版 |
肝癌 | 3 | 2 | 1 | 4 | 19 | 38 | 2 | 第7版 |
5大がん(胃癌・大腸癌・乳癌・肺癌・肝癌)の入院患者様の病期ごとに延べ患者数を集計したものです。
いずれの癌に対しても治療成績が向上しています。検診による早期発見が大切です。
いずれの癌に対しても治療成績が向上しています。検診による早期発見が大切です。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 15 | 20.9 | 56.3 |
中等症 | 91 | 20.7 | 81.0 |
重症 | 28 | 23.8 | 83.0 |
超重症 | 14 | 30.6 | 86.5 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
成人(15歳以上)の肺炎患者様について重症度別に、患者数・平均日数・平均年齢を集計したものです。
当院では中等度の患者様が多く、高齢になるほど重症度が高くなっています。
当院では中等度の患者様が多く、高齢になるほど重症度が高くなっています。
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 2 | 4.5 | 70.5 | 0 |
その他 | ||||||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | 1 | 18 | 69 | 100 |
その他 | ||||||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 150 | 24.3 | 79.4 | 43.3 |
その他 | 24 | 20.5 | 73.3 | 20.8 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 2 | 26.5 | 74.5 | 0 |
その他 | 8 | 12.1 | 75.4 | 0 | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | ||||
その他 | 1 | 3 | 56 | 0 | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | ||||
その他 | ||||||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | ||||
その他 | 1 | 3 | 58 | 0 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 297 | 0.2 | 2.6 | 0 | 65.4 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 79 | 1.6 | 6.8 | 12.7 | 73.6 |
K610-3 | 内シャント設置術 | 73 | 9.3 | 18.7 | 5.5 | 69.4 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 70 | 1.2 | 18.9 | 7.1 | 76.2 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 65 | 1.4 | 9.5 | 0 | 70.1 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 81 | 1.7 | 5.9 | 0 | 58.7 |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 68 | 1.1 | 5.5 | 2.9 | 67.8 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 22 | 0.8 | 4.4 | 4.5 | 46.5 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 16 | 3.4 | 14.8 | 0 | 69.9 |
K6951 | 肝切除術(部分切除) | 12 | 2.6 | 21 | 0 | 69.3 |
Kコードで集計した手術件数の上位5位を掲載しております。
2)診療群分類別患者数等 のコメントを参照ください。
2)診療群分類別患者数等 のコメントを参照ください。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 134 | 3.1 | 31.2 | 61.2 | 81.0 |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 70 | 3 | 22.8 | 34.3 | 65.4 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 62 | 4.5 | 31.1 | 66.1 | 81.0 |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) | 41 | 1 | 6.9 | 0 | 60.3 |
K080-31 | 肩腱板断裂手術(簡単) | 30 | 1.7 | 38.2 | 6.7 | 66.7 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 33 | 0.3 | 10.4 | 6.1 | 75.0 |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 26 | 1.9 | 36.2 | 26.9 | 65.0 |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | 7 | 5 | 27.4 | 57.1 | 72.7 |
K6092 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | 7 | 2 | 10.3 | 0 | 73.3 |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 6 | 0.3 | 31.5 | 66.7 | 60.3 |
慢性硬膜下血腫に対する洗浄・血腫除去術(穿頭)が最も多い手術です。
脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血の場合には、発症から24時間以内に脳動脈瘤頸部クリッピング術を行います。未破裂脳動脈瘤の場合には、外来で十分なインフォームドコンセントを行って治療方針を決定します。
アテローム血栓性脳梗塞の原因となる内頸動脈狭窄症に対して、脳梗塞予防の目的で動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈)を行います。
また、認知症・歩行障害・尿失禁を引き起こす特発性正常圧水頭症に対してシャント手術を行っています。
脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血の場合には、発症から24時間以内に脳動脈瘤頸部クリッピング術を行います。未破裂脳動脈瘤の場合には、外来で十分なインフォームドコンセントを行って治療方針を決定します。
アテローム血栓性脳梗塞の原因となる内頸動脈狭窄症に対して、脳梗塞予防の目的で動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈)を行います。
また、認知症・歩行障害・尿失禁を引き起こす特発性正常圧水頭症に対してシャント手術を行っています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 407 | 0 | 3.3 | 0 | 75.7 |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 36 | 0 | 3.8 | 0 | 74.5 |
K2022 | 涙管チューブ挿入術(その他) | 7 | 0 | 1.3 | 0 | 76.7 |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | 7 | 0 | 3.7 | 0 | 69 |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | 7 | 0 | 3.6 | 0 | 81.7 |
2)診療群分類別患者数等 のコメントを参照ください。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K319 | 鼓室形成手術 | 27 | 1.4 | 11.9 | 0 | 47.7 |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 25 | 1 | 16.8 | 0 | 33.7 |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 15 | 1 | 10.2 | 0 | 55.1 |
K467 | 頸瘻摘出術 | 3 | 1 | 7.7 | 0 | 52 |
K3892 | 声帯ポリープ切除術(直達喉頭鏡) | 2 | 1 | 7 | 0 | 66.5 |
放射線科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 24 | 1.5 | 8.4 | 4.2 | 73 |
K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) | 3 | 0.7 | 28.7 | 0 | 63.7 |
K6151 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(止血術) | 2 | 0 | 9 | 0 | 63 |
肝悪性腫瘍を初め、動脈性出血、腹部内臓動脈瘤などの動脈塞栓術を主に行っています。また、肝硬変に伴う肝性脳症に対するシャント閉鎖、静脈瘤に対する硬化療法などの経静脈的治療も併せて行っています。進行した肝硬変症に伴う腹水に対して、腎臓内科と連携の上、胸腹水の穿刺排液と濾過濃縮による血漿蛋白の再静注を行い、治療しております。
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | 6 | 0.7 | 4.5 | 16.7 | 54.5 |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 6 | 0.3 | 9.3 | 0 | 78.3 |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | 1 | 0 | 6 | 0 | 59 |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 1 | 79 | 47 | 0 | 28 |
外来手術(日帰り手術)ではリスクの高いあるいは麻酔科による管理が必要な手術が入院による手術となります。具体的には腫瘍のサイズが大きい腫瘍、出血リスクの高い部位・性質の腫瘍、あるいは抗凝固剤内服などで出血リスクの高い患者様の手術が入院による手術の適応になります。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 84 | 1.3 | 7.8 | 2.4 | 73.4 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 79 | 0.5 | 7.5 | 3.8 | 73.7 |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 53 | 1.7 | 6.8 | 3.8 | 63.2 |
K7812 | 経尿道的尿路結石除去術(その他) | 17 | 1.4 | 6.7 | 17.6 | 63.1 |
K773 | 腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 16 | 2 | 12 | 6.3 | 74.2 |
結石症例が多い傾向にあるため、尿管ステント留置やレーザーによる結石破砕が多数を占めております。前年度は悪性腫瘍では腎腫瘍及び腎盂癌の手術件数が増加しております。その他の悪性腫瘍の手術件数に大きな変化はありません。
婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K872-3 | 子宮内膜ポリープ切除術 | 39 | 0 | 1.3 | 0 | 49.5 |
K877 | 子宮全摘術 | 30 | 1.4 | 13.6 | 3.3 | 55.5 |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | 14 | 2.3 | 10 | 0 | 40 |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 13 | 0 | 1 | 0 | 47.7 |
K8651 | 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮位置矯正術) | 11 | 1.6 | 12.2 | 0 | 73.2 |
最も多い手術は、単純子宮全摘出術で、主に良性の子宮筋腫や子宮頸部上皮内癌に対する手術です。次に多い手術は子宮内膜ポリープ切除術であり、検診で発見されることが多く、一泊二日の短期入院で退院となります。3番目の子宮脱手術は、子宮脱や膀胱下垂など女性の高齢化に伴って増加しています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 58 | 0.8 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 11 | 0 |
異なる | 62 | 0.9 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 2 | 0 |
異なる | 12 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 44 | 0.7 |
異なる | 1 | 0 |
「入院契機」(入院のきっかけとなった傷病)が「同一」とはその症状が原因で入院されたこと。「異なる」とは他の症状で入院したが、その症状の治療を最も行ったことを示しています。
更新履歴
- 2017.10.1
- 機能評価係数Ⅱの保険診療指数における「病院情報の公表」を掲載しました。