010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	226	3.21 	2.66 	0.44 	66.04 						
010	内科	2	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2:５あり	164	19.35 	20.27 	0.00 	74.66 						
010	内科	3	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし	117	22.52 	17.23 	9.40 	85.59 						
010	内科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1:なし、１,２あり 手術・処置等2:なし	75	4.80 	4.44 	1.33 	70.33 						
010	内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	70	14.91 	9.53 	10.00 	75.49 						
110	外科	1	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	58	7.41 	6.41 	0.00 	62.34 						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	51	6.63 	4.86 	0.00 	69.25 						
110	外科	3	06007xxx9906xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:６あり	39	4.62 	5.41 	0.00 	61.33 						
110	外科	4	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1:なし 副傷病:なし	36	18.75 	16.19 	11.11 	73.94 						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	29	6.45 	5.44 	3.45 	55.00 						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	161 	26.80 	25.09 	72.67 	84.12 						
120	整形外科	2	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等	50 	42.74 	17.59 	0.00 	63.48 						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	45 	24.69 	18.81 	82.22 	81.69 						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病:なし	40 	9.03 	5.18 	2.50 	70.88 						
120	整形外科	5	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 副傷病:なし	28 	11.57 	6.19 	0.00 	58.89 						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:４あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2	28	19.79 	15.64 	21.43 	73.07 						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	21	23.95 	18.86 	61.90 	70.62 						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	17	12.04 	12.04 	11.76 	77.29 						
150	脳神経外科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:２あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2	16	23.44 	15.54 	18.75 	73.19 						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	14	18.21 	8.18 	14.29 	72.71 						
170	心臓血管外科	1	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし	−	−	8.44	−	−						
170	心臓血管外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	−	−	2.74	−	−						
170	心臓血管外科	3	050161xx97x1xx	解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2:１あり	−	−	29.23	−	−						
170	心臓血管外科	4	050161xx9900xx	解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし	−	−	17.53	−	−						
170	心臓血管外科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等1:なし、１あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	−	−	5.43	−	−						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:両眼	137	6.50 	4.95	0.00 	75.20 						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:片眼	83	3.23 	2.76	0.00 	72.52 						
230	眼科	3	020250xx97xxxx	結膜の障害 手術あり	−	−	3.22	−	−						
230	眼科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	−	−	6.27	−	−						
230	眼科	5	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	−	−	3.18	−	−						
240	耳鼻咽喉科	1	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術	44	8.30 	7.52	0.00 	40.91 						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	27	6.85 	4.94	0.00 	68.19 						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患 　	24	9.25 	7.94	0.00 	28.63 						
240	耳鼻咽喉科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	17	8.53 	7.20	0.00 	66.53 						
240	耳鼻咽喉科	5	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	15	12.13 	9.17	0.00 	63.40 						
270	放射線科	1	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等2:なし	26	9.35 	10.70	0.00 	75.38 						
270	放射線科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり 手術・処置等2:なし	−	−	3.39	−	−						
270	放射線科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし	−	−	20.51	−	−						
270	放射線科	4	130030xx99x0xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2:なし	−	−	9.65	−	−						
270	放射線科	5	060050xx9902xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:２あり	−	−	17.08	−	−						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 　 手術・処置等1:なし	17	18.88 	12.87	0.00 	74.53 						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等1:なし	16	2.31 	4.06	0.00 	66.44 						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹 　	11	9.18 	9.12	0.00 	75.36 						
300	皮膚科	4	080110xxxxx2xx	水疱症 　 手術・処置等2:２あり	−	−	23.38	−	−						
300	皮膚科	5	080110xxxxx0xx	水疱症 　 手術・処置等2:なし	−	−	28.91	−	−						
310	泌尿器科	1	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1:なし 副傷病:なし	101	7.23 	5.67	0.99 	62.50 						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2:なし	86	8.21 	7.13	4.65 	75.84 						
310	泌尿器科	3	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり	82	2.00 	2.54	0.00 	71.24 						
310	泌尿器科	4	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病:なし	76	4.54 	7.26	3.95 	81.37 						
310	泌尿器科	5	110420xx02xx0x	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 副傷病:なし	28	3.61 	4.13	0.00 	80.07 						
330	婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	10	6.80 	6.16	0.00 	54.70 						
330	婦人科	2	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等2:なし	−	−	3.11	−	−						
330	婦人科	3	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:４あり 副傷病:なし	−	−	4.44	−	−						
330	婦人科	4	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等	−	−	10.00	−	−						
330	婦人科	5	12002xxx99x50x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:５あり 副傷病:なし	−	−	4.33	−	−						
